| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.0781 | 31.0771 | 4,541 ETH | $11.204.499 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.1139 | 31.0078 | 13.08 ETH | $32.285 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.0675 | 31.0337 | 964.81 ETH | $2.380.522 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.0655 | 31.0559 | 750.78 ETH | $1.852.424 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0280 | - | 5.17 ETH | $12.761 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.0703 | 31.0551 | 1,704 ETH | $4.204.958 |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు